AS Roma

Short name:
ROM
Middle size name:
Roma
City:
Roma

Current form

AHAAH
WWDWD

Results

Date Team Location Results
19-09-2026 16:00Inter InterH
14-09-2026 16:30Torino TorinoA
10-09-2026 16:45Fenerbahçe FenerbahçeA
05-09-2026 18:45Atalanta AtalantaH
31-08-2026 16:30Lecce LecceA

Fixtures

Date Team Location Results
11-10-2026 10:30Como ComoA
14-10-2026 19:00Real Madrid Real MadridH
17-10-2026 18:45Genoa GenoaH
20-10-2026 19:00Slovan Bratislava Slovan BratislavaH
24-10-2026 16:00Napoli NapoliA

03-10-2024 19:00
Elfsborg
Roma

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Total goals Goal Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
957461422152 8 22 13 11 0 1 0 0 0 0 24
26262120016 2 21 17 4 0 1 0 0 0 0 4
967059792654 14 17 14 4 0 0 0 0 0 0 8
624237872032 1 15 17 3 0 0 0 0 0 0 5
876553522256 6 14 14 0 0 1 0 0 0 0 14
3230265026 5 13 13 0 1 1 0 0 0 0 3
13312811053525 30 11 12 0 1 0 0 0 0 0 6
127113101051424 26 10 10 0 0 0 1 0 0 0 8
1024342755934 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 11
813840054318 13 8 9 0 0 0 0 0 0 0 5
31221795920 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 5
665546841124 23 6 1 6 1 0 0 0 0 0 7
88796573926 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6
1231181060657 16 5 6 0 0 0 0 0 0 0 3
544237711214 14 5 6 0 0 0 1 0 0 0 3
44393554510 7 5 5 0 1 0 1 0 0 0 2
22131080911 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2
16975677 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
371514622214 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 5
223503193 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14667382 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
13450292 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
76685924818 6 2 4 0 0 0 0 1 0 0 6
642122594320 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1
35161710196 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
619852 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2927226126 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24151312911 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
29191742107 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
1058775151833 13 1 2 0 1 0 0 0 0 0 7
9223772 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
532524062816 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
229699136 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5218732 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
303130 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
140312140 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323207000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1201201083000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7437033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17141180311 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31181776139 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
391718062213 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301130 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29131497162 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10646045 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7437933 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018152128 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10119991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5119540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3215312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6222742 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25111051149 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5223231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9219874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6319233 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

September 20, 2026
Gian Piero Gasperini believes Roma can take plenty of positives from their 2-2 draw with Inter, despite letting a two-goal lead slip after the break. The coach also stressed that both sides had opport...