SS Lazio

Short name:
LAZ
Middle size name:
Lazio
City:
Rome

Current form

AHAHA
WWWWD

Results

Date Team Location Results
08-11-2026 11:30Napoli NapoliA
01-11-2026 14:00Cagliari CagliariH
27-10-2026 17:30Sassuolo SassuoloA
24-10-2026 18:45Parma ParmaH
18-10-2026 18:45Juventus JuventusA

Fixtures

Date Team Location Results
21-11-2026 14:00Lecce LecceH
28-11-2026 17:00Torino TorinoA
06-12-2026 14:00Atalanta AtalantaH
13-12-2026 11:30Roma RomaH
18-12-2026 17:30Frosinone FrosinoneA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Total goals Goal Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
1151068802969 32 21 19 4 1 4 0 0 0 0 18
1237665364769 11 17 19 0 0 0 0 0 1 0 9
1103339317729 11 16 16 4 0 0 0 0 0 0 7
876055082732 14 16 18 2 1 1 0 0 0 1 11
843134165318 7 13 17 0 1 0 1 0 0 1 9
815244162944 5 11 14 0 0 0 0 0 2 0 6
732832424516 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 5
312116581016 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 1
12411296601225 6 6 6 0 2 0 0 1 1 0 2
653332543217 1 6 8 0 0 0 0 0 0 0 6
33332753015 8 6 6 0 0 0 0 0 2 0 4
33292323416 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7
38332784519 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 6
98908037815 17 5 5 0 1 0 0 0 1 0 9
432722751619 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3
594035171923 14 4 2 2 0 0 0 0 0 1 4
121086924 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0
109103928166 21 3 6 0 3 0 0 0 0 0 1
543835021610 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
764440583229 23 2 2 0 0 0 1 0 0 0 4
26262007014 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3
291715451211 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
141182839 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
9225972 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2215130076 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
111088615 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
100938026722 18 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0
303930 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
371513992212 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1
695746551233 9 1 1 0 0 0 1 0 1 1 13
40242502164 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
836456371928 25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9191819000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218169343 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
904847004225 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
40181899228 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4141372000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10115891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31151689162 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201920 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111102000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8759712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9224372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11231292 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5541301 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6124850 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

September 20, 2026
Gian Piero Gasperini believes Roma can take plenty of positives from their 2-2 draw with Inter, despite letting a two-goal lead slip after the break. The coach also stressed that both sides had opport...