| Season | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2024-25 | Man City | 7 | 5 | 399 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia 2025-26 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 2025-26 | Napoli | 18 | 13 | 1169 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Napoli | 3 | 3 | 191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup 2026 | Belgium | 5 | 5 | 387 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serie A 2026-27 | Napoli | 6 | 3 | 353 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| UEFA Champions League 2026-27 | Napoli | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches

October 11, 2026
Napoli secured a solid 3-0 win against Frosinone after adopting a 3-4-3 formation, as Kevin De Bruyne netted twice and Noa Lang scored from close range. The game also marked Scott McTominay's comeback...
September 29, 2026
September 10, 2026
July 06, 2026

































