SS Lazio

Short name:
LAZ
Middle size name:
Lazio
City:
Rome

Current form

AHAHA
WWWDW

Results

Date Team Location Results
19-09-2026 18:45Venezia VeneziaA
12-09-2026 16:00Milan MilanH
07-09-2026 18:45Udinese UdineseA
30-08-2026 18:45Genoa GenoaH
24-08-2026 16:30Bologna BolognaA

Fixtures

Date Team Location Results
11-10-2026 13:00Monza MonzaH
18-10-2026 18:45Juventus JuventusA
24-10-2026 18:45Parma ParmaH
27-10-2026 17:30Sassuolo SassuoloA
01-11-2026 14:00Cagliari CagliariH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Name Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Total goals Goal Penalty Red card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist
1101018404966 31 19 17 4 1 2 0 0 0 0 13
1103339317729 11 16 16 4 0 0 0 0 0 0 7
876055082732 14 16 18 2 1 1 0 0 0 1 11
1177060474766 11 12 14 0 0 0 0 0 1 0 7
815244162944 5 11 14 0 0 0 0 0 2 0 6
732832424516 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 5
782529315315 7 9 13 0 1 0 1 0 0 1 5
312116581016 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 1
12411296601225 6 6 6 0 2 0 0 1 1 0 2
33292323416 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7
38332784519 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 6
98908037815 17 5 5 0 1 0 0 0 1 0 9
412722361419 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3
593330762617 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 4
584035081823 14 4 2 2 0 0 0 0 0 1 4
109103928166 21 3 6 0 3 0 0 0 0 0 1
543835021610 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6440521 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27272297012 5 3 3 0 0 0 0 0 2 0 2
764440583229 23 2 2 0 0 0 1 0 0 0 4
26262007014 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3
291715451211 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
141182839 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2215130076 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
100938026722 18 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0
303930 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
371513992212 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1
836456371928 25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9191819000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218169343 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
864846193825 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
40181899228 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535318000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10115891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2591158161 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201920 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635142361229 9 0 0 0 0 0 1 0 1 1 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35192140161 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111102000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9224372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5440313 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5217532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

September 20, 2026
Gian Piero Gasperini believes Roma can take plenty of positives from their 2-2 draw with Inter, despite letting a two-goal lead slip after the break. The coach also stressed that both sides had opport...