By Anna Italia
Follow me on Twitter @ItalianSerieA,
Facebook: Anna Italia Page
Instagram: annaitalia2
Italian Soccer Serie A blog wishes Sassuolo and their fans a successful Italian Serie A 2019/2020 Season.
Sassuolo Squad 2019 – 2020
Official Name: Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Nicknames: I Neroverdi (The Black and Greens);
The Watermelon Rind
Formed: 17 July 1920 Ground: Mapei Stadium-Città del Tricolore (21,525)
Chairman: Carlo Rossi
Coach: Roberto De Zerbi [ITA]
Captain: Francesco Magnanelli
Note: 2018–19 Serie A, 11th place
Buy Sassuolo Tickets with Sports Events 365 , // Buy Sassuolo Tickets with Viagogo
Buy Serie A tickets for every Italian League football match

| Number | Name | Nat | Pos | Height | Weight | Date of Birth | Birth Place | Previous Club |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Edoardo Goldaniga | ITA | D | 1.88 | 82 | 02-11-93 | Milan | Palermo |
| 4 | Francesco Magnanelli | ITA | M | 1.81 | 79 | 12-11-84 | Umbertide | Sangiovannese |
| 5 | Andrew Gravillon | FRA | D | 1.88 | 75 | 08-02-98 | Pointe-à-Pitre | Internazionale |
| 6 | Rogério | BRA | D | 1.77 | 70 | 13-01-98 | Nobres | Juventus |
| 7 | Jeremie Boga | FRA | M | 1.74 | 72 | 03-01-97 | Marseille | Chelsea |
| 8 | Alfred Duncan | GHA | M | 1.78 | 78 | 10-03-93 | Accra | Sampdoria |
| 9 | Francesco Caputo | ITA | F | 1.81 | 74 | 06-08-87 | Altamura | Empoli |
| 10 | Filip Djuričić | SRB | M | 1.81 | 75 | 30-01-92 | Obrenovac | Sampdoria |
| 11 | ||||||||
| 12 | Claud Adjapong | ITA | D | 1.79 | 74 | 06-05-98 | Modena | None |
| 13 | Federico Peluso | ITA | D | 1.88 | 82 | 20-01-84 | Rome | Juventus |
| 14 | Pedro Obiang | EQG | M | 1.85 | 73 | 27-03-92 | Alcalà de Henares | West Ham U |
| 15 | Marlon | BRA | D | 1.82 | 80 | 07-09-95 | Duque de Caxias | Barcelona |
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | Giacomo Raspadori | ITA | F | 1.72 | 69 | 18-02-00 | Bentivoglio | None |
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | Jeremy Toljan | GER | D | 1.82 | 74 | 08-08-94 | Stuttgart | Borussia Dortmund |
| 23 | Hamed Junior Traoré | CIV | M | 1.84 | 77 | 16-02-00 | Abidjan | Empoli |
| 24 | ||||||||
| 25 | Domenico Berardi | ITA | F | 1.83 | 72 | 01-08-94 | Cariati Marina | Juventus |
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | Gian Marco Ferrari | ITA | D | 1.89 | 82 | 15-05-92 | Parma | Crotone |
| 32 | Alessandro Matri | ITA | F | 1.83 | 80 | 19-08-84 | Sant’Angelo Lodigiano | Milan |
| 33 | Alessandro Tripaldelli | ITA | D | 1.82 | 76 | 09-02-99 | Naples | Juventus |
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | Luca Mazzitelli | ITA | M | 1.87 | 76 | 15-11-95 | Rome | Roma |
| 37 | ||||||||
| 38 | Stefano Ferraresi | ITA | D | 1.85 | 80 | 16-08-00 | Modena | None |
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 47 | Andrea Consigli | ITA | G | 1.89 | 82 | 27-01-87 | Milan | Atalanta |
| 56 | Gianluca Pegolo | ITA | G | 1.83 | 76 | 25-03-81 | Bassano del Grappa | Siena |
| 64 | Alessandro Russo | ITA | G | 1.93 | 31-03-01 | Reggio Calabria | Genoa | |
| 68 | Mehdi Bourabia | MAR | M | 1.83 | 73 | 07-08-91 | Dijon | Konyaspor |
| 72 | Aristidi Kolaj | ALB | F | 1.81 | 09-04-99 | Marino | Como | |
| 73 | Manuel Locatelli | ITA | M | 1.80 | 70 | 08-01-98 | Lecco | Milan |
| 99 | Enrico Brignola | ITA | F | 1.68 | 71 | 08-07-99 | Caserta | Benevento |
.
