SQUADRA | P | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 80 | 35 | 24 | 8 | 3 | 65 | 20 |
Roma | 64 | 35 | 17 | 13 | 5 | 49 | 27 |
Lazio | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 65 | 34 |
Napoli | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 64 | 45 |
Fiorentina | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 52 | 44 |
Sampdoria | 54 | 35 | 13 | 15 | 7 | 45 | 38 |
Genoa | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 54 | 41 |
Inter | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 52 | 40 |
Torino | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 42 |
Milan | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 48 | 46 |
Palermo | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 48 | 51 |
Chievo Verona | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 27 | 35 |
Udinese | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 49 |
Hellas Verona | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 43 | 60 |
Empoli | 41 | 35 | 8 | 17 | 10 | 41 | 45 |
Sassuolo | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 42 | 54 |
Atalanta | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 35 | 49 |
Cagliari | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 43 | 64 |
Cesena | 24 | 35 | 4 | 12 | 19 | 34 | 64 |
Parma* (-7) | 17 | 35 | 6 | 6 | 23 | 29 | 68 |
* Squadra iscritta con penalità